August 01, 2005
AIR information IT BHU
Chronicle Editor @ Aug 01, 2005
About JEE-2005: 1,98,000 students appeared for IIT Joint Entrance Exam in 2005 to compete for 4,935 available seats at seven IITs, IT-BHU and Indian School of Mines, Dhanabad. Out of these, 499 students joined IT-BHU, an increase of 10% over last year. The JEE ranks at our college ranged from 1139 to 4617. The ranges and median ranks-department wise-are listed as follows:
Table 1: JEE-2005 Ranks by Department
| Sr # | Department | Course | Range | Median Rank | # of students | Topper |
| 1 | Computer Science and Engineering | 4-yr | 1139-2401 | 1959 | 33 | Yogesh Singh Rawat |
| 2 | Electronics Engineering | 4-yr | 1307-2571 | 2338 | 43 | Gaurav Dutt Sharma |
| 3 | Computer Science and Engineering | 5-yr dual | 1822-2693 | 2595 | 9 | Sudish Kumar Sah |
| 4 | Electrical Engineering | 4-yr | 2560-2877 | 2774 | 41 | Amit Yadav |
| 5 | Mechanical Engineering | 4-yr | 2347-3058 | 2978 | 52 | Arun |
| 6 | Applied Mathematics | 5-yr dual | 2874-3196 | 3105 | 10 | Deepak Kumar Singh |
| 7 | Mechanical Engineering | 5-yr dual | 3068-3141 | 3105 | 10 | Rama Krishna K |
| 8 | Chemical Engineering | 4-yr | 2953-3318 | 3210 | 60 | Apoorva Krishna Srivastava |
| 9 | Applied Physics | 5-yr dual | 2510-3513 | 3444 | 10 | Amit Kumar Verma |
| 10 | Metallurgical Engineering | 4-yr | 3292-3659 | 3465 | 40 | Dhruv Mittal |
| 11 | Civil Engineering | 4-yr | 3165-3798 | 3612 | 45 | Aditya Kanodia |
| 12 | Metallurgical Engineering | 5-yr dual | 3616-3883 | 3812 | 10 | Agarwal |
| 13 | Civil Engineering | 5-yr dual | 3385-3868 | 3823 | 10 | Navin Kumar |
| 14 | Materian Science | 5-yr dual | 3653-4006 | 3869 | 10 | Ravi Kumar Chauhan |
| 15 | Ceramics Engineering | 4-yr | 3416-4018 | 3894 | 35 | Asav Solanki |
| 16 | Applied Chemistry | 5-yr dual | 3682-4008 | 3936 | 10 | Manish Chaubey |
| 17 | Ceramics Engineering | 5-yr dual | 4028-4136 | 4068 | 10 | Ms. Kamya Deepak Kapadia |
| 18 | Mining Engineering | 4 yr | 3787-4384 | 4227 | 50 | Shitansu Shukla |
| 19 | Pharmaceutics | 4-yr | 4421-4617 | 4544 | 11 | Siddharth Parimal |
| Total = | 499 |
Please Note : 50% of students in a group are above the median rank and 50% below the median rank. It is true representative of the preference for a branch/department by students.
Table 2: JEE-2005 top three rank holders among IT-BHU students
| Merit | Department | Course | Name | Rank |
| #1 | Computer Science and Engineering | 4-yr | Yogesh Singh Rawat | 1139 |
| #2 | Electronics Engineering | 4-yr | Gaurav Dutt Sharma | 1307 |
| #3 | Computer Science and Engineering | 4-yr | Rishi Baranwal | 1348 |