August 20, 2007
2007 admission statistics
Chronicle Editor @ Aug 20, 2007
Here are some quick stats for your information:
2007 Programs and Students Enrollment:
| Sr.No. | Programs | Course | No. of students | Topper of 2007 |
| 1 | Computer Science and Engineering | 4-yr | 35 | Deepesh Reja |
| 2 | Ceramics Engineering | 4-yr | 30 | Anand Goyal |
| 3 | Chemical Engineering | 4-yr | 61 | Prakhar Jain |
| 4 | Civil Engineering | 4-yr | 40 | Dheeraj Arora |
| 5 | Electrical Engineering | 4-yr | 48 | Alok Dwivedi |
| 6 | Electronics Engineering | 4-yr | 48 | Ms. Stuti Bazaj |
| 7 | Mechanical Engineering | 4-yr | 54 | Vivek Jain |
| 8 | Metallurgical Engineering | 4-yr | 35 | S. Vishwanath |
| 9 | Mining Engineering | 4 yr | 50 | Rahul Singh |
| 10 | Pharmaceutics | 4-yr | 18 | Ankush Shah |
| 11 | Applied Physics | 5-yr M. Tech | 10 | Achint Gupta |
| 12 | Applied Chemistry | 5-yr M. Tech | 10 | Saket Suman |
| 13 | Applied Mathematics | 5-yr M. Tech | 10 | Ahuja Vishal Rajkumar |
| 14 | Computer Science and Engineering | 5-yr dual | 9 | Ms. Nidhi Gupta |
| 15 | Ceramics Engineering | 5-yr dual | 10 | Gaurav Singh |
| 16 | Civil Engineering | 5-yr dual | 10 | Prasanna Kumar G V N K |
| 17 | Electrical Engineering | 5-yr dual | 12 | Ms. Mugdha |
| 18 | Mechanical Engineering | 5-yr dual | 12 | Vaishak S |
| 19 | Metallurgical Engineering | 5-yr dual | 10 | T S Nikhilesh Iyer |
| 20 | Mining Engineering | 5-yr dual | 10 | Anup Kumar Digarse |
| 21 | Biochemical Engineering | 5-yr dual | 10 | Roshan J Pradeepam |
| 22 | Biomedical Engineering | 5-yr dual | 10 | Sreedhar K. |
| 23 | Material Science | 5-yr dual | 10 | P M Prashanth |
| 24 | Pharmaceutics | 5-yr dual | 10 | Rajat Malik |
| Total = | 562 |
JEE 2007 top five rank holders among IT-BHU students:
| Merit | Department | Course | Name | Rank |
| 1 | Computer Science and Engineering | 4-yr | Deepesh Reja | 1612 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 4-yr | Animesh Aditya | 1647 |
| 3 | Computer Science and Engineering | 4-yr | Shailendra Sharma | 1750 |
| 4 | Electronics Engineering | 4-yr | Ms. Stuti Bazaj | 1799 |
| 5 | Computer Science and Engineering | 4-yr | Saurabh Gupta | 1812 |