2008 admission statistics
Chronicle Editor @ Aug 22, 2008
Here are some quick stats for your information:
2008 Programs and Students Enrollment:
Sr. No. | Programs | Course | No. of students | JEE Rank Analysis | Topper of 2008 | ||
Open | Close | Median | |||||
1 | Computer Science and Engineering | 4-yr | 40 | 1542 | 2579 | 2310 | Arvind Mohan |
2 | Ceramics Engineering | 4-yr | 34 | 4401 | 5343 | 5141 | Keshav Dev Gupta |
3 | Chemical Engineering | 4-yr | 69 | 3794 | 4267 | 4099 | Ms. Shruti |
4 | Civil Engineering | 4-yr | 46 | 3821 | 4369 | 4205 | Abhishek Ranjan |
5 | Electrical Engineering | 4-yr | 50 | 2648 | 3588 | 3404 | Gudipati Manoj Kumar |
6 | Electronics Engineering | 4-yr | 51 | 2312 | 3133 | 2921 | Chakra Agarwal |
7 | Mechanical Engineering | 4-yr | 60 | 2880 | 3868 | 3748 | Ajeya Gupta |
8 | Metallurgical Engineering | 4-yr | 40 | 3968 | 4827 | 4602 | Varun Kumar Singh |
9 | Mining Engineering | 4 yr | 57 | 4860 | 5874 | 5666 | Alluri Pridhvi Raj |
10 | Pharmaceutics | 4-yr | 20 | 5587 | 6595 | 6458 | Ms. Soorina Sethia |
11 | Applied Physics | 5-yr M. Tech | 11 | 4024 | 4627 | 4329 | Mayank Gupta |
12 | Applied Chemistry | 5-yr M. Tech | 11 | 4766 | 5477 | 5411 | B Venkata Sai Chandra Shri |
13 | Applied Mathematics | 5-yr M. Tech | 11 | 3660 | 4147 | 4008 | Rahul Rajput |
14 | Computer Science and Engineering | 5-yr dual | 11 | 1637 | 2984 | 2896 | Kasturi Ravi Teja |
15 | Ceramics Engineering | 5-yr dual | 11 | 5058 | 5473 | 5424 | Manasvi Tickoo |
16 | Civil Engineering | 5-yr dual | 11 | 3853 | 4449 | 4365 | Akshay Kumar Pandey |
17 | Electrical Engineering | 5-yr dual | 12 | 3618 | 3722 | 3680 | Akash Kumar Agarwal |
18 | Mechanical Engineering | 5-yr dual | 11 | 3487 | 3974 | 3924 | Vivek Bharti |
19 | Metallurgical Engineering | 5-yr dual | 11 | 4570 | 5063 | 4936 | Mayur Mittal |
20 | Mining Engineering | 5-yr dual | 11 | 5495 | 5896 | 5817 | Ajay Chokhani |
21 | Biochemical Engineering | 5-yr dual | 11 | 4367 | 5153 | 4984 | Yogeshwar Bhambra |
22 | Biomedical Engineering | 5-yr dual | 11 | 4259 | 5244 | 5028 | Maullick Padia |
23 | Material Science | 5-yr dual | 11 | 4286 | 5045 | 4915 | Siddharth Jain |
24 | Pharmaceutics | 5-yr dual | 10 | 5436 | 6662 | 6089 | Gitesh Gupta |
Total = | 621 | ||||||
JEE 2007 top five rank holders among IT-BHU students:
Merit | Department | Course | Name | Rank |
1 | Computer Science and Engineering | 4-yr B. Tech. | Arvind Mohan | 1542 |
2 | Computer Science and Engineering | 4-yr B. Tech. | Ankush Goyal | 1543 |
3 | Computer Science and Engineering | 4-yr B. Tech. | Gurpreet Singh | 1629 |
4 | Computer Science and Engineering | 5-yr M. Tech. | Kasturi Ravi Teja | 1637 |
5 | Computer Science and Engineering | 4-yr B. Tech. | Gaurav Mishra | 1791 |
Leave a comment
(if you having troubles, try posting your comment on this page or send an email to chronicle @ itbhuglobal.org)
Copyright © 2008-2013 by ITBHU Global Alumni Association
Institute of Technology, Banaras Hindu University
Varanasi 221005, UP
Institute of Technology, Banaras Hindu University
Varanasi 221005, UP
